品名 属性参数 最新报价 单位 报价数 报价时间
爱宕梨苗 ¥5.00 株 1 2026-10-19 05:19
三月红荔枝苗 ¥8.80 株 1 2026-10-19 05:19
冰糖柚 ¥2.50 斤 1 2026-10-19 05:19
籼米 ¥2.50 斤 6 2026-10-19 05:19
川优6203大米 ¥3.00 斤 1 2026-10-19 05:19
燕麦片 ¥7.80 箱 4 2026-10-19 05:19
稻花香大米 ¥50.00 袋 1 2026-10-19 05:19
杏花粉 ¥5.00 克 1 2026-10-19 05:19
美八苹果 ¥1.60 斤 5 2026-10-19 05:19
徐豆18 ¥0.00 1 2026-10-19 05:19
菜枯 ¥0.95 斤 4 2026-10-19 05:19
抗四 ¥1.20 斤 1 2026-10-19 05:19
青藜3号 ¥0.00 斤 2 2026-10-19 05:19
明日见枝条 ¥30.00 枝 7 2026-10-19 05:19
无硫皂角米 ¥111.00 斤 4 2026-10-19 05:19
皮大麦 ¥5.00 斤 2 2026-10-19 05:19
富硒黑玉米 ¥6.15 斤 1 2026-10-19 05:19
香葱种子 ¥80.00 斤 1 2026-10-19 05:19
张溪香芋 ¥10.00 斤 1 2026-10-19 05:19
荷兰803 ¥0.60 斤 1 2026-10-19 05:19
   首页   上一页   下一页   尾页 
中国农业网
供应批发
求购大厅
展会信息
农业资讯
交流论坛
农业问答
免费发布
供求信息
返回顶部